AC سیریز نیومیٹک ایئر سورس ٹریٹمنٹ یونٹ FRL امتزاج ایئر فلٹر ریگولیٹر چکنا کرنے والا
تکنیکی تفصیلات
ماڈل | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
ماڈیول | فلٹر ریگولیٹر | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| چکنا کرنے والا | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
پورٹ سائز | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
پریشر گیج پورٹ سائز | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
شرح شدہ بہاؤ(L/Min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
ورکنگ میڈیا | کمپریسڈ ہوا | |||||
پروف پریشر | 1.5 ایم پی اے | |||||
رینج آف ریگولیشن | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||
محیطی درجہ حرارت | 5~60℃ | |||||
فلٹر پریسجن | 40 μm (عام) یا 5 μm (اپنی مرضی کے مطابق) | |||||
تجویز کردہ چکنا کرنے والا تیل | ٹربائن نمبر 1 آئل (ISO VG32) | |||||
بریکٹ (ایک) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
پریشر گیج | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
مواد | جسمانی مواد | ایلومینیم کھوٹ | ||||
| کپ کا مواد | PC | ||||
| کپ کور | AC1010~AC2010: AC3010 کے بغیر~AC5010: کے ساتھ(اسٹیل) |
ماڈل | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
ماڈیول | فلٹر ریگولیٹر | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
چکنا کرنے والا | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
پورٹ سائز | PT3/8 | پی ٹی 1/2 | جی 3/4 | جی 3/4 | G1 | |
پریشر گیج پورٹ سائز | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
شرح شدہ بہاؤ(L/Min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
ورکنگ میڈیا | کمپریسڈ ہوا | |||||
پروف پریشر | 1.5 ایم پی اے | |||||
رینج آف ریگولیشن | 0.05~0.85Mpa | |||||
محیطی درجہ حرارت | 5~60℃ | |||||
فلٹر پریسجن | 40 μm (عام) یا 5 μm (اپنی مرضی کے مطابق) | |||||
تجویز کردہ چکنا کرنے والا تیل | ٹربائن نمبر 1 آئل (ISO VG32) | |||||
بریکٹ (ایک) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
پریشر گیج | Y50-02 | |||||
مواد | جسمانی مواد | ایلومینیم کھوٹ | ||||
کپ کا مواد | PC | |||||
کپ کور | AC1010~AC2010: AC3010 کے بغیر~AC5010: کے ساتھ(اسٹیل) |
نوٹ: شرح شدہ بہاؤ 0.7Mpa کے دباؤ میں ہونا چاہیے۔
ماڈل | پورٹ سائز | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8، PT1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
AC3010 | PT1/4، PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
AC4010 | PT3/8، PT1/2 | 153 | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
AC4010-06 | جی 3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
AC5010 | G3/4, G1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |